উদ্ভিজ্জ প্রাণী উত্স যৌগিক 60% অ্যামিনো অ্যাসিড পাউডার
ব্যক্তি যোগাযোগ : Carter Zhang
ফোন নম্বর : 86-18932471765
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618932471765
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1MT | প্যাকেজিং বিবরণ : | অভ্যন্তরীণ ব্যাগ সহ 25 কেজিএস ক্রাফ্ট পেপার ব্যাগ |
|---|---|---|---|
| ডেলিভারি সময় : | 7-10 কাজের দিন | পরিশোধের শর্ত : | টি / টি, এল / সি, ডি / পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি সপ্তাহে 800MTs |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | NEW-NUTRI |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | OMRI | মডেল নম্বার: | অ্যামিনো অ্যাসিড |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| শ্রেণীবিন্যাস: | জৈব পণ্য | সূত্র: | সয়াবিন |
|---|---|---|---|
| চেহারা: | গুঁড়া | দ্রবণীয় প্রকার: | 100% দ্রুত জল দ্রবণীয় |
| টোটাল অ্যামিনো অ্যাসিড: | 82% | নাইট্রোজেন: | 14% |
| আমিনো নাইট্রোজেন: | 8% | PH এর: | 5-6 |
| লক্ষণীয় করা: | উচ্চ প্রোটিন যৌগিক আমিনো অ্যাসিড পাউডার,ফিড গ্রেড যৌগিক অ্যামিনো অ্যাসিড পাউডার,পিএইচ 6 অ্যামিনো অ্যাসিড উদ্ভিদ সার |
||
পণ্যের বর্ণনা
ফিড গ্রেড নন জিএমও সয়াবিন উদ্ভিদ উত্স উচ্চ প্রোটিন যৌগিক অ্যামিনো অ্যাসিড পাউডার
ফিড গ্রেড নন জিএমও সয়াবিন উদ্ভিদ উত্স উচ্চ প্রোটিন যৌগিক অ্যামিনো অ্যাসিড পাউডার উচ্চ প্রোটিন পণ্য, এটি ফিডের ব্যবহারের হার বাড়ায় it এটিতে প্রচুর পরিমাণে অ্যামিনো অ্যাসিড সমৃদ্ধ এবং বিভিন্ন এল থাকে যা প্রাণীর দ্বারা খুব দ্রুত এবং সম্পূর্ণরূপে শোষণ করা যায় এবং হজম করা যায় am ফিডে ট্রেস উপাদানগুলির বুনন বৃদ্ধি করুন।
অ্যামিনো অ্যাসিড বিশ্লেষণের শংসাপত্র 80
|
আইটিইএম |
ইউনিট |
স্ট্যান্ডার্ড |
ফলাফল |
|
চেহারা এবং রঙ |
- |
হালকা হলুদ গুঁড়ো |
যোগ্য |
| পানির দ্রব্যতা | % | 100% | যোগ্য |
| পিএইচ | - | 4.5-4.6 | 4.5 |
| ছাই | % | .3 | ২.৫ |
| টোটাল অ্যামিনো অ্যাসিড | % | .50 | 52.12 |
| মোট নাইট্রোজেন | % | ≥16 | 16.75 |
| আমিনো নাইট্রোজেন | % | ≥8 | 8.33 |
| আর্দ্রতা | % | .3 | 2.49 |
| অ্যাস্পার্টেট | % | - | 4.83 |
| থ্রেওনাইন | % | - | 3.49 |
| সেরিন | % | - | 5.52 |
| গ্লুটামিক অ্যাসিড | % | - | 4.6 |
| গ্লাই | % | - | 4.28 |
| অ্যালানাইন | % | - | 3.88 |
| সিস্টাইন | % | - | 1.55 |
| ভালাইন | % | - | 3.6 |
| মেথোনাইন | % | - | 0.49 |
| আইসোলিউসিন | % | - | 1.48 |
| লিউসিন | % | - | 3.38 |
| টাইরোসিন | % | - | 1.81 |
| ফেনিল্লানাইন | % | - | 3.39 |
| লাইসাইন | % | - | 0.88 |
| হিস্টিডাইন | % | - | 0.28 |
| অর্জিনাইন | % | - | 3.86 |
| প্রলিন | % | - | 4.92 |
| ট্রাইপটোফান | % | - | 0.15 |
|
কার্বোহাইড্রেট (দ্রবণীয় শর্করা) |
% | 11-13 | 11.65 |
| অন্যান্য ব্যাকটিরিয়া | সিএফইউ / জি | বিনা | যোগ্য |
|
আর্সেনিক (মোট হিসাবে) |
মিলিগ্রাম / কেজি | ≤10 | । 4 |
|
লিড (মোট পিবি) |
মিলিগ্রাম / কেজি | ≤20 | । 10 |
খাঁটি যৌগিক অ্যামিনো অ্যাসিড
নির্দিষ্টকরণ 1:
![]()
স্পেসিফিকেশন 2
আমিনো অ্যাসিড চ্লেড তে সিরিজ
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন