
উদ্ভিজ্জ প্রাণী উত্স যৌগিক 60% অ্যামিনো অ্যাসিড পাউডার
ব্যক্তি যোগাযোগ : Carter Zhang
ফোন নম্বর : 86-18932471765
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618932471765
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1MT | প্যাকেজিং বিবরণ : | 25 কেজিএস ক্র্যাফ্ট পেপার ব্যাগ |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময় : | 7-10 কাজের দিন | পরিশোধের শর্ত : | টি / টি, এল / সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি / পি |
যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি সপ্তাহে 500MTs |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
মডেল নম্বার: | আমিনো এসিড চিলে্ট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
শ্রেণীবিন্যাস: | জৈব সার | আদর্শ: | যৌগিক আমিনো অ্যাসিড চ্লেট সিরিজ |
---|---|---|---|
সূত্র: | উদ্ভিজ্জ / প্রাণী | চেহারা: | গুঁড়া |
প্রকাশের ধরণ: | দ্রুত | দ্রবণীয় প্রকার: | দ্রুত |
টোটাল অ্যামিনো অ্যাসিড: | ৩%% | জৈব ক্যালসিয়াম: | 16% |
পানির দ্রব্যতা: | 100% | ||
লক্ষণীয় করা: | ৩%% অ্যামিনো অ্যাসিড জৈব ঘাস সার,১০০% জল দ্রবণীয় অ্যামিনো প্লাস ফলিয়র সার,৩%% অ্যামিনো অ্যাসিড উদ্ভিজ্জ বাগান সার |
পণ্যের বর্ণনা
সিএ চিলেটেড যৌগিক আমিনো অ্যাসিড পাউডার, ক্যালসিয়াম পরিপূরক, জৈব কার্বন
সিএ চিলেটেড যৌগিক আমিনো অ্যাসিড পাউডার কেবলমাত্র ফসলের জন্য মাঝারি এবং ট্রেস উপাদান সরবরাহ করে না, অ্যামিনো অ্যাসিড নিজেও সালোকসংশ্লেষণ ছাড়াই উদ্ভিদের দ্বারা সরাসরি ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং ফলন বৃদ্ধির প্রভাব সুস্পষ্ট।
বিষয়বস্তু
উপস্থিতি | হালকা হলুদ গুঁড়া |
টোটাল অ্যামিনো অ্যাসিড | ৩%% |
জৈব Ca | ১%% |
পানির দ্রব্যতা | 100% |
আর্দ্রতা | 3% |
সম্পর্কিত সামগ্রী -১
প্রকার | টোটাল অ্যামিনো অ্যাসিড | ট্রেস উপাদান | পানির দ্রব্যতা | আর্দ্রতা |
আমিনো অ্যাসিড চ্লেট দস্তা | 25% | জেডএন: 10% | 100% | 3% |
অ্যামিনো অ্যাসিড চ্লেট ক্যালসিয়াম | ৩%% | Ca: 16% | 100% | 3% |
এমিনো অ্যাসিড চ্লেট মলিবডেনাম | ৩%% | মো: ১%% | 100% | 3% |
অ্যামিনো অ্যাসিড চ্লেট ক্যালসিয়াম + বোরন | ৩%% |
Ca: 15% বি: 2% |
100% | 3% |
আমিনো অ্যাসিড চ্লেট বোর্ন + জিঙ্ক + ম্যাগনেসিয়াম | ২৮% |
বি: 12% জেডএন: 1% এমজি: 1% |
100% | 3% |
অ্যামিনো অ্যাসিড চ্লেট ট্রেস-উপাদান (Fe + Cu + Mn + B + Zn + Mo) |
25% | তে: 10% | 100% | 3% |
সম্পর্কিত সামগ্রী -২
র্যাঙ্ক |
মোট অ্যামিনো অ্যাসিড |
মোট নাইট্রোজেন | পানির দ্রব্যতা | উপস্থিতি | পিএইচ | উৎস |
ঘ | 35% | ১%% | 100% | হালকা হলুদ গুঁড়া | 5-6 | প্রাণী |
ঘ | 45% | ১%% | প্রাণী | |||
ঘ | 50% | ১%% | সয়াবিন | |||
ঘ | 50% (সিএল ফ্রি) | ১%% | সয়াবিন | |||
ঘ | 55% | ১%% | প্রাণী | |||
৫ | 60% | 15% | সয়াবিন | |||
। | 70% | 15% | সয়াবিন | |||
7 | ৮০% | ১৩.৫% | সয়াবিন |
আপনার বার্তা লিখুন