
OMRI তালিকাভুক্ত Ascophyllum Nodosum Seaweed Extract
ব্যক্তি যোগাযোগ : Carter Zhang
ফোন নম্বর : 86-18932471765
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618932471765
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1MT | প্যাকেজিং বিবরণ : | 1 কেজি / 5 কেজি / 10 কেজি / 20 কেজি / 25 কেজি / জাম্বো ব্যাগ |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময় : | 5-8 কার্য দিবস | পরিশোধের শর্ত : | টি / টি, এল / সি, ডি / পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি সপ্তাহে 500 মেট্রিক টন |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | New-Nutri |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | OMRI | মডেল নম্বার: | সিউইড এক্সট্র্যাক্ট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
চেহারা: | ব্ল্যাক ফ্লেক্স | অ্যালজেনিক অ্যাসিড: | ≥18% |
---|---|---|---|
পটাশিয়াম: | ≥18% | মোট নাইট্রোজেন: | 1% -3% |
ভোরের তারা: | 1% -5% | জৈবপদার্থ: | ≥45% |
PH এর: | 8-10 | পানির দ্রব্যতা: | 100% |
লক্ষণীয় করা: | 18% পটাসিয়াম সীউইড এক্সট্রাক্ট পাউডার সার,5% ফসফরাস সামুদ্রিক উদ্ভিদ সার,18% পটাসিয়াম সামুদ্রিক জৈব সার |
পণ্যের বর্ণনা
18% সিওয়েড এক্সট্র্যাক্ট পাউডার সার উত্পাদন কারিগর, কেল্প উত্স ফ্লেক্স, সমুদ্র সৈকত সার
সিউইড এক্সট্র্যাক্ট পাউডার সার দিনবিশ্বজুড়ে জৈব অনুশীলনে এটি 100% প্রাকৃতিক এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।এটি তাজা ক্যাল্প সামুদ্রিক শৈবাল (শৈবাল), অ্যাসকোফিলাম নোডোসম থেকে নেওয়া হয়।
এই প্রাকৃতিক সামুদ্রিক উইন্ড এক্সট্রাক্টটিতে খুব সমৃদ্ধ উপাদান উপাদান রয়েছে যা গাছগুলিকে একটি শক্তিশালী মূল ব্যবস্থা তৈরি করতে এবং মাটির পুষ্টি, জল এবং গ্যাসের শোষণ এবং ব্যবহারকে উত্সাহিত করতে সহায়তা করে।
এটি উদ্ভিদের কান্ডের ভাস্কুলার কোষগুলিকে বৃদ্ধি করতে পারে, জল, পুষ্টি এবং সালোকসংশ্লিষ্ট পণ্য পরিবহনের গতি বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং গাছের কোষ বিভাজনকে উত্সাহিত করে।
আমরা স্বনির্ধারিত স্পেসিফিকেশন যেমন অ্যালজেনিক অ্যাসিড 20%, 24% ইত্যাদি গ্রহণ করি accept আরও তথ্যের জন্য দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
র্যাঙ্ক | অ্যালজেনিক অ্যাসিড | মোট নাইট্রোজেন | ফসফরাস | পটাশিয়াম | মাইক্রো-এলিমেন্টস | জৈবপদার্থ | পিএইচ | পানির দ্রব্যতা | উপস্থিতি |
ঘ | ≥18% | 1% -3% | 1% -5% | ≥18% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | কালো পাউডার |
ঘ | 16-18% | 1% -3% | 1% -5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | কালো পাউডার |
ঘ | 10-16% | 1% -3% | 1% -5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | কালো পাউডার |
ঘ | 8-10% | 1% -3% | 1% -5% | ≥13% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | কালো পাউডার |
৫ | 4-8% | 1% -3% | 1% -5% | ≥10% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | কালো পাউডার |
উৎপাদন প্রক্রিয়া:
ভিজিয়ে দিন অ্যাসকোফিলিয়াম নোডোসম - নিষ্কাশিত তরল পরিশোধন - ভ্যাকুয়াম ঘনত্ব - এক্সট্রাকশন - মিশ্রণ এবং ঘনত্ব - শুকনো - প্যাকিং
ব্যবহার:
আবেদন কাল | আবেদন পদ্ধতি | অনুপাতটি সরু করুন | ডোজ | অন্তর |
পূর্ণ-পুষ্পমঞ্চে এড়ানো | স্প্রে করা | 2000-3000 বার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে | 300-900 গ্রাম / হে | -10days |
পুরো বৃদ্ধি সময়কাল | সেচ | 1500-2000 বার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে | 3000-9000g / হে | -10days |
পুরো বৃদ্ধি সময়কাল | জল দিচ্ছে | 1200 বার হিসাবে আটকানো হয়েছে | 400-600 গ্রাম / হে | 25days |
আপনার বার্তা লিখুন