
OMRI তালিকাভুক্ত Ascophyllum Nodosum Seaweed Extract
ব্যক্তি যোগাযোগ : Carter Zhang
ফোন নম্বর : 86-18932471765
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618932471765
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1MT | প্যাকেজিং বিবরণ : | 1 কেজি / 5 কেজি / 10 কেজি / 20 কেজি / 25 কেজি / জাম্বো ব্যাগ |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময় : | 5-8 কার্য দিবস | পরিশোধের শর্ত : | টি / টি, এল / সি, ডি / পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি সপ্তাহে 500 মেট্রিক টন |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | New-Nutri |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | OMRI | মডেল নম্বার: | সিউইড এক্সট্র্যাক্ট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
চেহারা: | কালো পাউডার | অ্যালজেনিক অ্যাসিড: | 4% -8% |
---|---|---|---|
পটাশিয়াম: | ≥13% | জৈবপদার্থ: | ≥45% |
PH এর: | 8-10 | পানির দ্রব্যতা: | 100% |
আয়তন: | 80-100 জাল | ||
লক্ষণীয় করা: | 100 জাল সীউইড এক্সট্র্যাক্ট পাউডার সার,100% জল দ্রবণীয় বাল্ক সামুদ্রিক উইন্ড সার,100% জল দ্রবণীয় ক্যাল্প এক্সট্র্যাক্ট সার |
পণ্যের বর্ণনা
ক্যাল্প সিউইড এক্সট্র্যাক্ট পাউডার সার, জৈবিক এনজাইমোলাইসিস
সিউইড এক্সট্র্যাক্ট পাউডার সার দিন১০০% জল দ্রবণীয় কালো সীউইড এক্সট্র্যাক্ট পাউডারটি বন্য আসকোগিলাম নোডোসাম থেকে নেওয়া হয় raw কাঁচামালের ঠান্ডা এবং শক্ত বর্ধমান পরিবেশের কারণে এটিতে সর্বাধিক সক্রিয় পুষ্টি যেমন গাছের হরমোন, জৈব ক্রিয়াশীল অ্যামিনো অ্যাসিড, ভিটামিন এবং কিছু প্রয়োজনীয় ট্রেস উপাদান রয়েছে as যা উদ্ভিদ এবং মাটি উভয়ের জন্যই পরিপূরক পুষ্টি low নিম্ন তাপমাত্রার ঘনত্ব এবং অ্যাসিড বা ক্ষারযুক্ত সংযোজনজনিত প্রতিক্রিয়ার কারণে 100% জল দ্রবণীয় কালো সীউইড এক্সট্র্যাক্ট পাউডারটি বেশ নিরাপদ এবং সক্রিয় উপাদান রাখে t এতে বিস্তৃত পুষ্টি রয়েছে, যা সরবরাহ করতে পারে উদ্ভিদের জন্য সম্পূর্ণ শক্তি।
র্যাঙ্ক | অ্যালজেনিক অ্যাসিড | মোট নাইট্রোজেন | ফসফরাস | পটাশিয়াম | মাইক্রো-এলিমেন্টস | জৈবপদার্থ | পিএইচ | পানির দ্রব্যতা | উপস্থিতি |
ঘ | ≥18% | 1% -3% | 1% -5% | ≥18% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | কালো পাউডার |
ঘ | 16-18% | 1% -3% | 1% -5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | কালো পাউডার |
ঘ | 10-16% | 1% -3% | 1% -5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | কালো পাউডার |
ঘ | 8-10% | 1% -3% | 1% -5% | ≥13% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | কালো পাউডার |
৫ | 4-8% | 1% -3% | 1% -5% | ≥10% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | কালো পাউডার |
সিউইড এক্সট্র্যাক্ট তরল | |
অ্যালজেনিক অ্যাসিড | ≥ 25g / এল |
জৈবপদার্থ | ≥1450g / এল |
মোট নাইট্রোজেন | ≥60g / এল |
ফসফরাস (P2O5) | ≥20g / এল |
পটাসিয়াম (কে 2 ও) | ≥30g / এল |
মাইক্রো উপাদানসমূহ | ≥9g / এল |
প্রাকৃতিক উদ্ভিদ হরমোনস | ≥200ppm |
পানির দ্রব্যতা | 100% |
পিএইচ | 6.5 .5 8.5 |
উপস্থিতি | গভীর সবুজ তরল |
আপনার বার্তা লিখুন