দ্রুত রিলিজ জল দ্রবণীয় নাইট্রোজেন জৈব সার
ব্যক্তি যোগাযোগ : Carter Zhang
ফোন নম্বর : 86-18932471765
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618932471765
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1MT | প্যাকেজিং বিবরণ : | 20 কেজি ক্রাফ্ট পেপার ব্যাগ |
|---|---|---|---|
| ডেলিভারি সময় : | 5-8 শব্দ দিন | পরিশোধের শর্ত : | এল / সি, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি সপ্তাহে 500 মেট্রিক টন |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | New-Nutri |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | OMRI | মডেল নম্বার: | YNAA80-P12 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| PH এর: | 5 ~ 6 | চেহারা: | হালকা হলুদ গুঁড়ো |
|---|---|---|---|
| অ্যামিনো অ্যাসিড: | 80% | জৈব নাইট্রোজেন: | 12% |
| পানির দ্রব্যতা: | 100% | মোট নাইট্রোজেন: | 13% |
| লক্ষণীয় করা: | ঘাসের জন্য 12% নাইট্রোজেন সার,ওএমআরআই ধীর রিলিজ নাইট্রোজেন সার,ঘাসের জন্য ওএমআরআই নাইট্রোজেন সার |
||
পণ্যের বর্ণনা
ওএমআরআই তালিকাভুক্ত নাইট্রোজেন জৈব সার
উদ্ভিদগুলি, কোনও জীবিত জীবের মতোই, প্রোটিন গঠনের জন্য অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমগুলি সংশ্লেষ করে।উদ্ভিদের পুষ্টিতে অ্যামিনো অ্যাসিডের ব্যবহার উদ্ভিদগুলিকে সংশ্লেষিত না করে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের ব্যবহারের অনুমতি দেয় এবং সেই শক্তিটি অন্যান্য বিপাকীয় প্রক্রিয়াগুলি সম্পাদন করতে পারে যা কৃষকের উত্পাদন বৃদ্ধির অনুমতি দেয়।আমাদের কাছে বিভিন্ন ধরণের হাইড্রোলাইসিস দ্বারা প্রাপ্ত উদ্ভিজ্জ উত্স থেকে একাধিক অ্যামিনো অ্যাসিড সার রয়েছে।উদ্ভিদ বিপাকের জন্য কেবলমাত্র এল-অ্যামিনো অ্যাসিড সক্রিয়।অ্যামিনো অ্যাসিড 13-0-0, আমিনো অ্যাসিড 17-0-0, তরল আমিনো অ্যাসিড 30, এই পণ্যগুলি উচ্চ মানের এমিনো অ্যাসিড প্রোটিন এবং জৈব নাইট্রোজেন সরবরাহ করে।
নিউ-নিউট্রি অ্যামিনো অ্যাসিড 80 এর বিশেষ উল্লেখ
|
আইটিইএম |
ইউনিট |
স্ট্যান্ডার্ড |
ফলাফল |
|
উপস্থিতি |
- |
হালকা হলুদ গুঁড়া |
যোগ্য |
|
পানির দ্রব্যতা |
% | 100 | যোগ্য |
|
জৈব নাইট্রোজেন |
% | ≥12 | 12.80 |
|
আর্দ্রতা |
% | ≤5 | 3.3 |
|
অ্যাস্পার্টেট |
% | / | 7.39 |
| থ্রেওনাইন | % | / | 5.47 |
| সেরিন | % |
/ |
8.42 |
| গ্লুটামিক অ্যাসিড | % | / | 11.31 |
| গ্লাই | % | / | 8.71 |
| অ্যালানাইন | % | / | 4.94 |
| ক্যালানাইন | % | / | 1.86 |
| ভালাইন | % | / | 4.12 |
| মেথোনাইন | % | / | 0.84 |
| আইসোলিউসিন | % | / | 2.63 |
| লিউসিন | % | / | 5.68 |
| টাইরোসিন | % | / | ৩.১০ |
| ফেনিল্লানাইন | % | / | 3.98 |
| লাইসাইন | % | / | 1.55 |
| হিস্টিডাইন | % | / | 0.41 |
| অর্জিনাইন | % | / | 4.67 |
| প্রলিন | % | / | 6.13 |
| ট্রাইপটোফান | % | / | 0.12 |
| টোটাল অ্যামিনো অ্যাসিড | % | ≥80 | 82.35 |
| জৈব চিনি | % | 5-8 | যোগ্য |
| সালমোনেলা | সিএফইউ / জি | সনাক্ত করা যাবে না | যোগ্য |
| স্ট্রেপটোমাইসেস | সিএফইউ / জি | ≤100 | যোগ্য |
| আর্সেনিক (মোট হিসাবে) | মিলিগ্রাম / কেজি | .1 | যোগ্য |
| সীসা (মোট পিবি) | মিলিগ্রাম / কেজি | ≤5 | যোগ্য |
আপনার বার্তা লিখুন