99% জল দ্রবণীয় দানাদার পটাসিয়াম ফুলভিক এসিড
ব্যক্তি যোগাযোগ : Carter Zhang
ফোন নম্বর : 86-18932471765
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618932471765
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1MT | প্যাকেজিং বিবরণ : | 25 কেজিএস প্লাস্টিক বোনা ব্যাগ |
|---|---|---|---|
| ডেলিভারি সময় : | 7-10 কাজের দিন | পরিশোধের শর্ত : | টি / টি, এল / সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি / পি |
| যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি সপ্তাহে 1000MTs |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | NEW-NUTRI |
|---|---|---|---|
| মডেল নম্বার: | Fulvic অ্যাসিড |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| শ্রেণীবিন্যাস: | জৈব সার | আদর্শ: | Fulvic অ্যাসিড |
|---|---|---|---|
| অন্য নামগুলো: | কে ফুলভিক এসিড | সূত্র: | শাকসবজি |
| দ্রবণীয় প্রকার: | দ্রুত | Fulvic অ্যাসিড: | 55% |
| অ্যামিনো অ্যাসিড: | 8% | নাইট্রোজেন: | 3% |
| পটাশিয়াম: | ১১% | ভোরের তারা: | 3% |
| জৈবপদার্থ: | 75% | ক্যালসিয়াম: | 2% |
| ম্যাগনেসিয়াম: | 1% | PH এর: | 5.5 |
| লক্ষণীয় করা: | ১১% পটাসিয়াম ফুলভিচ এসিড,দানাদার পটাসিয়াম ফুলভিচ হুমেট,১১% পটাসিয়াম ফুলভিচ হুমেট |
||
পণ্যের বর্ণনা
দানাদার পটাসিয়াম ফুলভিক এসিড, কাঁচামাল গ্রেড, 55% ফুলভিচ এসিড
দানাদার পটাসিয়াম ফুলভিক এসিড এটি বহুবিধ এবং উচ্চ-ক্রিয়াকলাপযুক্ত সামগ্রী directly এটি সরাসরি প্রয়োগ করা যেতে পারে, এছাড়াও পলিয়ার সার, সার এবং জৈব সার, ওষুধ সার, মাইক্রো সার এবং জলজ সার, তরল প্লাস্টিকের ফিল্ম, মূল এজেন্টের হিউমিক অ্যাসিড জল ধরে রাখার এজেন্ট বা অ্যাডিটিভ, তবে জৈব এবং অজৈব যৌগ সার উচ্চ ধরণের রিলিজ সার লেপ কাঁচা পাল্পের স্প্রে গ্রানুলেশন করতে পারে mineral
গঠন
| Fulvic অ্যাসিড | 55% |
| অ্যামিনো অ্যাসিড | 8% |
| মোট নাইট্রোজেন | 3% |
| মোট পটাসিয়াম (কে 2 ও) | ১১% |
| মোট ফসফরাস (P2O5) | 0.5% |
| পানির দ্রব্যতা | 100% |
| জৈবপদার্থ | 75% |
| ক্যালসিয়াম | 2% |
| ম্যাগনেসিয়াম | 1% |
| অশোধিত প্রোটিন | 20% |
| পিএইচ | 5.5 |
| উপস্থিতি | ব্রাউন ইয়েলো কলাম |
| আকার | 3-5 মিমি |
ফুলভিক এসিড পাউডার সম্পর্কিত পণ্য
| শ্রেণী | Fulvic অ্যাসিড | নাইট্রোজেন | কে 2 ও | অন্যান্য সামগ্রী | পিএইচ | |
| ঘ | 45% | 11 | ঘ | 8% অ্যামিনো অ্যাসিড |
বাদামী হলুদ গুঁড়া |
5-8 |
| ঘ | 55% | 10 | ঘ | 8% অ্যামিনো অ্যাসিড |
বাদামী হলুদ গুঁড়া |
5-8 |
| ঘ | 60% | - | 8 | - |
বাদামী হলুদ গুঁড়া |
5-7 |
| ঘ | 70% | - | - | 5% এমজি |
হলুদ গুঁড়া |
5-7 |
| ৫ | 90% | - | - | 6% Ca |
হলুদ ব্রাউন পাউডার |
5-8 |
| । | 95% | - | - | 2% Ca |
হলুদ ব্রাউন পাউডার |
5-6 |
![]()
আপনার বার্তা লিখুন